<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kannattavuus ja raha</title>
	<atom:link href="http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/</link>
	<description>Svante Suominen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 21:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Svante</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Svante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-44</guid>
		<description>PaZal, nice to hear from You! I bet You understood everything here :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PaZal, nice to hear from You! I bet You understood everything here :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svante</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Svante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-43</guid>
		<description>Esteetikko, juuri näin! Kaikkea ei voida mitata edes keinotekoisilla luvuilla. Onnellisuutta käsitellään sydämellä ei järjellä :) Huomataan myös, että asteikko on: en osaa ajatella - tarpeeksi - liian vähän.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esteetikko, juuri näin! Kaikkea ei voida mitata edes keinotekoisilla luvuilla. Onnellisuutta käsitellään sydämellä ei järjellä :) Huomataan myös, että asteikko on: en osaa ajatella &#8211; tarpeeksi &#8211; liian vähän.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pajal</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>pajal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-42</guid>
		<description>huvaa huvaa!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huvaa huvaa!! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esteetikko</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Esteetikko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-41</guid>
		<description>Mielestäni yksi merkittävä tekijä, miksi raha ratkaisee, on ihmisen hahmotuskyvyttömyys ja rahan (=lukujen) helppo verrattavuus. Toisin sanoen ihminen kykenee vertailemaan asioiden hyviä ja huonoja puolia ainoastaan kovin mustavalkoisesti, siis taulukoimalla tai asettamalla paras-huonoin -janalle järjestykseen. Numeroilla tällainen onnistuu helposti, ja siksi talous toimii hyvänä mittarina.

Maailma ei kuitenkaan (onneksi?) ole todellisuudessa näin yksinkertainen. Moni kuvittelee esimerkiksi, että &quot;mitä vähemmän kaloreita syön tai mitä enemmän niitä kulutan, sen parempi&quot;, mutta todellisuudessa silloinhan parasta olisi olla syömättä ollenkaan - vaikka se ei olekaan terveellistä tai järkevää. Mutta jana, jonka molemmat ääripäät ovat huonoja ja keskeltä löytyy erilaisia parempia (muttei yhtä parasta) vaihtoehtoja onkin hankalampi hahmottaa. Siis se, että syö oikean määrän kaloreita ottaen huomioon ruoan ravintosisällön ynnä muun sekä liikkuu terveydelleen sopivasti.

Numeroiden rajallisuus rajoittaa meitä. Kuten Svante kirjoitit, onnellisuutta ei voida mitata numeerisesti. Sen tähden onnellisuutta ei pidetä esimerkiksi taloudellisen kilpailukyvyn veroisena arvona yhteiskunnassa. Ainoa tapa mitata hyvinvointia tällä hetkellä on tehdä laskelmia siitä, kuinka paljon vankila-, sairaanhoito-, ym. kuluissa säästetään, jos rahaa laitetaan ennaltaehkäisevään työhön. Aika mustavalkoista, aika kankeaa.

Olisiko siis mahdollista kehittää uudet menetelmät mittaamaan hyvinvointia (ja kannattavuutta)? Kerran rahalla ei voi ostaa onnellisuutta, pitäisikö löytää jonkinlainen yksikkö tai keino tähän? Vai menettäisikö onnellisuuskin merkityksensä asettuessaan samoihin raameihin kuin talous? 

Ehkäpä tärkeintä onkin löytää harmonia itsensä kanssa ja koittaa olla ihmisiksi mittareista välittämättä. Oli sitten rikas tai köyhä, suomalainen tai intialainen, pizzeriassa asiakkaana tai työntekijänä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielestäni yksi merkittävä tekijä, miksi raha ratkaisee, on ihmisen hahmotuskyvyttömyys ja rahan (=lukujen) helppo verrattavuus. Toisin sanoen ihminen kykenee vertailemaan asioiden hyviä ja huonoja puolia ainoastaan kovin mustavalkoisesti, siis taulukoimalla tai asettamalla paras-huonoin -janalle järjestykseen. Numeroilla tällainen onnistuu helposti, ja siksi talous toimii hyvänä mittarina.</p>
<p>Maailma ei kuitenkaan (onneksi?) ole todellisuudessa näin yksinkertainen. Moni kuvittelee esimerkiksi, että &#8220;mitä vähemmän kaloreita syön tai mitä enemmän niitä kulutan, sen parempi&#8221;, mutta todellisuudessa silloinhan parasta olisi olla syömättä ollenkaan &#8211; vaikka se ei olekaan terveellistä tai järkevää. Mutta jana, jonka molemmat ääripäät ovat huonoja ja keskeltä löytyy erilaisia parempia (muttei yhtä parasta) vaihtoehtoja onkin hankalampi hahmottaa. Siis se, että syö oikean määrän kaloreita ottaen huomioon ruoan ravintosisällön ynnä muun sekä liikkuu terveydelleen sopivasti.</p>
<p>Numeroiden rajallisuus rajoittaa meitä. Kuten Svante kirjoitit, onnellisuutta ei voida mitata numeerisesti. Sen tähden onnellisuutta ei pidetä esimerkiksi taloudellisen kilpailukyvyn veroisena arvona yhteiskunnassa. Ainoa tapa mitata hyvinvointia tällä hetkellä on tehdä laskelmia siitä, kuinka paljon vankila-, sairaanhoito-, ym. kuluissa säästetään, jos rahaa laitetaan ennaltaehkäisevään työhön. Aika mustavalkoista, aika kankeaa.</p>
<p>Olisiko siis mahdollista kehittää uudet menetelmät mittaamaan hyvinvointia (ja kannattavuutta)? Kerran rahalla ei voi ostaa onnellisuutta, pitäisikö löytää jonkinlainen yksikkö tai keino tähän? Vai menettäisikö onnellisuuskin merkityksensä asettuessaan samoihin raameihin kuin talous? </p>
<p>Ehkäpä tärkeintä onkin löytää harmonia itsensä kanssa ja koittaa olla ihmisiksi mittareista välittämättä. Oli sitten rikas tai köyhä, suomalainen tai intialainen, pizzeriassa asiakkaana tai työntekijänä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svante</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Svante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-39</guid>
		<description>Hiton hyviä pointteja Hexa!  Rahalla tosiaan on tapana ratkaista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiton hyviä pointteja Hexa!  Rahalla tosiaan on tapana ratkaista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svante</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Svante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-38</guid>
		<description>Juuri näin, hZA! Yhtesöllisyydelle voitaisi löytää sovelluskohteita myös alkuperäisväestön piirissä? Moinen maailma tekisi hyvää monelle epätoivoiselle jyytyyberille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juuri näin, hZA! Yhtesöllisyydelle voitaisi löytää sovelluskohteita myös alkuperäisväestön piirissä? Moinen maailma tekisi hyvää monelle epätoivoiselle jyytyyberille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -hZA-</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>-hZA-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-37</guid>
		<description>Toki se kannattaa myös rahallisesti. Yhteisöllisyys kukkii ja perhe(et) tukee toisiaan ja on onnellisia, ei masennu eikä rupee tekemään tuhojaan yhteiskunnalle, eli pysyy siis todennäkösemmin kaidalla tiellä, mikä on rahallisestikin kannattavaa kaikin puolin! Enitenhän tosta yhteiskunta hyötyy, kun ei tarvii järjestää mitään kallista aktiviteettia työttömille (maahanmuuttajille), mutta toki myös itse pizzerian työntekijät säästävät, kun ei tarvitse maksaa kalliista masennus- ym lääkkeistä! Eikö?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toki se kannattaa myös rahallisesti. Yhteisöllisyys kukkii ja perhe(et) tukee toisiaan ja on onnellisia, ei masennu eikä rupee tekemään tuhojaan yhteiskunnalle, eli pysyy siis todennäkösemmin kaidalla tiellä, mikä on rahallisestikin kannattavaa kaikin puolin! Enitenhän tosta yhteiskunta hyötyy, kun ei tarvii järjestää mitään kallista aktiviteettia työttömille (maahanmuuttajille), mutta toki myös itse pizzerian työntekijät säästävät, kun ei tarvitse maksaa kalliista masennus- ym lääkkeistä! Eikö?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr Hexa</title>
		<link>http://svante.fi/2009/07/kannattavuus-ja-raha/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Dr Hexa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://svante.fi/?p=578#comment-36</guid>
		<description>Tärkeintä työn tuottamisella on tarjoa mahdollisimman paljon mielekästä tekemistä. Kannattaako vaatteet tuottaa Intiassa, suomalaisittain &quot;huonoissa olosuhteissa&quot;, joissa 400 työntekijää ompelee hallissa farkkuja. Toinen tapa on toteuttaa ne Suomessa koneella, jolloin jälki on heikompaa ja intialaisten palkasta ei tarvitse puhua - kun sitä ei ole.

Kannattavaa pizzayrittäjän osalta tuossa on juuri se, että koko perhe saa mielekästä tekemistä.

Suomessa monesti ajatellaan rahalle vastiketta -periaatteella ja hotellin aamiaisbuffetissa syödään niin paljon makkaraa kuin napa vetää. Ankeinta kaikessa on kuitenki se, että hauskaa ei saa olla. Siihen tarvitaan huvilupa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tärkeintä työn tuottamisella on tarjoa mahdollisimman paljon mielekästä tekemistä. Kannattaako vaatteet tuottaa Intiassa, suomalaisittain &#8220;huonoissa olosuhteissa&#8221;, joissa 400 työntekijää ompelee hallissa farkkuja. Toinen tapa on toteuttaa ne Suomessa koneella, jolloin jälki on heikompaa ja intialaisten palkasta ei tarvitse puhua &#8211; kun sitä ei ole.</p>
<p>Kannattavaa pizzayrittäjän osalta tuossa on juuri se, että koko perhe saa mielekästä tekemistä.</p>
<p>Suomessa monesti ajatellaan rahalle vastiketta -periaatteella ja hotellin aamiaisbuffetissa syödään niin paljon makkaraa kuin napa vetää. Ankeinta kaikessa on kuitenki se, että hauskaa ei saa olla. Siihen tarvitaan huvilupa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

